Bảng tra cứu nhanh thuế thu nhập cá nhân năm 2026 cho từng mức lương Gross từ 10 triệu đến 110 triệu đồng/tháng. Áp dụng Vùng I, không có người phụ thuộc. Nhấn vào mức lương để xem chi tiết đầy đủ với 0-2 người phụ thuộc và so sánh quy định cũ/mới.
Theo quy định mới 2026 — Vùng I, 0 người phụ thuộc:
| Lương Gross | Bảo hiểm | Thuế TNCN | Lương Net | Tiết kiệm so với cũ |
|---|---|---|---|---|
| 10 triệu | 1.050.000 đ | 0 đ | 8.950.000 đ | +0 đ |
| 11 triệu | 1.155.000 đ | 0 đ | 9.845.000 đ | +0 đ |
| 12 triệu | 1.260.000 đ | 0 đ | 10.740.000 đ | +0 đ |
| 13 triệu | 1.365.000 đ | 0 đ | 11.635.000 đ | +31.750 đ |
| 14 triệu | 1.470.000 đ | 0 đ | 12.530.000 đ | +76.500 đ |
| 15 triệu | 1.575.000 đ | 0 đ | 13.425.000 đ | +121.250 đ |
| 16 triệu | 1.680.000 đ | 0 đ | 14.320.000 đ | +166.000 đ |
| 17 triệu | 1.785.000 đ | 0 đ | 15.215.000 đ | +210.750 đ |
| 18 triệu | 1.890.000 đ | 30.500 đ | 16.079.500 đ | +230.500 đ |
| 19 triệu | 1.995.000 đ | 75.250 đ | 16.929.750 đ | +275.250 đ |
| 20 triệu | 2.100.000 đ | 120.000 đ | 17.780.000 đ | +320.000 đ |
| 21 triệu | 2.205.000 đ | 164.750 đ | 18.630.250 đ | +364.750 đ |
| 22 triệu | 2.310.000 đ | 209.500 đ | 19.480.500 đ | +409.500 đ |
| 23 triệu | 2.415.000 đ | 254.250 đ | 20.330.750 đ | +454.250 đ |
| 24 triệu | 2.520.000 đ | 299.000 đ | 21.181.000 đ | +523.000 đ |
| 25 triệu | 2.625.000 đ | 343.750 đ | 22.031.250 đ | +612.500 đ |
| 26 triệu | 2.730.000 đ | 388.500 đ | 22.881.500 đ | +702.000 đ |
| 27 triệu | 2.835.000 đ | 433.250 đ | 23.731.750 đ | +791.500 đ |
| 28 triệu | 2.940.000 đ | 478.000 đ | 24.582.000 đ | +881.000 đ |
| 29 triệu | 3.045.000 đ | 545.500 đ | 25.409.500 đ | +947.750 đ |
| 30 triệu | 3.150.000 đ | 635.000 đ | 26.215.000 đ | +992.500 đ |
| 31 triệu | 3.255.000 đ | 724.500 đ | 27.020.500 đ | +1.037.250 đ |
| 32 triệu | 3.360.000 đ | 814.000 đ | 27.826.000 đ | +1.082.000 đ |
| 33 triệu | 3.465.000 đ | 903.500 đ | 28.631.500 đ | +1.153.500 đ |
| 34 triệu | 3.570.000 đ | 993.000 đ | 29.437.000 đ | +1.243.000 đ |
| 35 triệu | 3.675.000 đ | 1.082.500 đ | 30.242.500 đ | +1.332.500 đ |
| 36 triệu | 3.780.000 đ | 1.172.000 đ | 31.048.000 đ | +1.422.000 đ |
| 37 triệu | 3.885.000 đ | 1.261.500 đ | 31.853.500 đ | +1.511.500 đ |
| 38 triệu | 3.990.000 đ | 1.351.000 đ | 32.659.000 đ | +1.601.000 đ |
| 39 triệu | 4.095.000 đ | 1.440.500 đ | 33.464.500 đ | +1.690.500 đ |
| 40 triệu | 4.200.000 đ | 1.530.000 đ | 34.270.000 đ | +1.780.000 đ |
| 41 triệu | 4.305.000 đ | 1.619.500 đ | 35.075.500 đ | +1.869.500 đ |
| 42 triệu | 4.410.000 đ | 1.709.000 đ | 35.881.000 đ | +1.959.000 đ |
| 43 triệu | 4.515.000 đ | 1.798.500 đ | 36.686.500 đ | +2.048.500 đ |
| 44 triệu | 4.620.000 đ | 1.888.000 đ | 37.492.000 đ | +2.138.000 đ |
| 45 triệu | 4.725.000 đ | 1.977.500 đ | 38.297.500 đ | +2.227.500 đ |
| 46 triệu | 4.830.000 đ | 2.067.000 đ | 39.103.000 đ | +2.317.000 đ |
| 47 triệu | 4.916.000 đ | 2.158.400 đ | 39.925.600 đ | +2.408.400 đ |
| 48 triệu | 4.926.000 đ | 2.257.400 đ | 40.816.600 đ | +2.511.100 đ |
| 49 triệu | 4.936.000 đ | 2.356.400 đ | 41.707.600 đ | +2.659.600 đ |
| 50 triệu | 4.946.000 đ | 2.455.400 đ | 42.598.600 đ | +2.808.100 đ |
| 51 triệu | 4.956.000 đ | 2.608.800 đ | 43.435.200 đ | +2.902.200 đ |
| 52 triệu | 4.966.000 đ | 2.806.800 đ | 44.227.200 đ | +2.951.700 đ |
| 53 triệu | 4.976.000 đ | 3.004.800 đ | 45.019.200 đ | +3.001.200 đ |
| 54 triệu | 4.986.000 đ | 3.202.800 đ | 45.811.200 đ | +3.050.700 đ |
| 55 triệu | 4.996.000 đ | 3.400.800 đ | 46.603.200 đ | +3.100.200 đ |
| 56 triệu | 5.006.000 đ | 3.598.800 đ | 47.395.200 đ | +3.149.700 đ |
| 57 triệu | 5.016.000 đ | 3.796.800 đ | 48.187.200 đ | +3.199.200 đ |
| 58 triệu | 5.026.000 đ | 3.994.800 đ | 48.979.200 đ | +3.248.700 đ |
| 59 triệu | 5.036.000 đ | 4.192.800 đ | 49.771.200 đ | +3.298.200 đ |
| 60 triệu | 5.046.000 đ | 4.390.800 đ | 50.563.200 đ | +3.347.700 đ |
| 61 triệu | 5.056.000 đ | 4.588.800 đ | 51.355.200 đ | +3.397.200 đ |
| 62 triệu | 5.066.000 đ | 4.786.800 đ | 52.147.200 đ | +3.446.700 đ |
| 63 triệu | 5.076.000 đ | 4.984.800 đ | 52.939.200 đ | +3.496.200 đ |
| 64 triệu | 5.086.000 đ | 5.182.800 đ | 53.731.200 đ | +3.545.700 đ |
| 65 triệu | 5.096.000 đ | 5.380.800 đ | 54.523.200 đ | +3.595.200 đ |
| 66 triệu | 5.106.000 đ | 5.578.800 đ | 55.315.200 đ | +3.644.700 đ |
| 67 triệu | 5.116.000 đ | 5.776.800 đ | 56.107.200 đ | +3.694.200 đ |
| 68 triệu | 5.126.000 đ | 5.974.800 đ | 56.899.200 đ | +3.743.700 đ |
| 69 triệu | 5.136.000 đ | 6.172.800 đ | 57.691.200 đ | +3.836.400 đ |
| 70 triệu | 5.146.000 đ | 6.370.800 đ | 58.483.200 đ | +3.935.400 đ |
| 71 triệu | 5.156.000 đ | 6.568.800 đ | 59.275.200 đ | +4.034.400 đ |
| 72 triệu | 5.166.000 đ | 6.766.800 đ | 60.067.200 đ | +4.133.400 đ |
| 73 triệu | 5.176.000 đ | 6.964.800 đ | 60.859.200 đ | +4.232.400 đ |
| 74 triệu | 5.186.000 đ | 7.162.800 đ | 61.651.200 đ | +4.331.400 đ |
| 75 triệu | 5.196.000 đ | 7.360.800 đ | 62.443.200 đ | +4.430.400 đ |
| 76 triệu | 5.206.000 đ | 7.558.800 đ | 63.235.200 đ | +4.529.400 đ |
| 77 triệu | 5.216.000 đ | 7.756.800 đ | 64.027.200 đ | +4.628.400 đ |
| 78 triệu | 5.226.000 đ | 7.954.800 đ | 64.819.200 đ | +4.727.400 đ |
| 79 triệu | 5.236.000 đ | 8.152.800 đ | 65.611.200 đ | +4.826.400 đ |
| 80 triệu | 5.246.000 đ | 8.350.800 đ | 66.403.200 đ | +4.925.400 đ |
| 81 triệu | 5.256.000 đ | 8.573.200 đ | 67.170.800 đ | +5.000.000 đ |
| 82 triệu | 5.266.000 đ | 8.870.200 đ | 67.863.800 đ | +5.000.000 đ |
| 83 triệu | 5.276.000 đ | 9.167.200 đ | 68.556.800 đ | +5.000.000 đ |
| 84 triệu | 5.286.000 đ | 9.464.200 đ | 69.249.800 đ | +5.000.000 đ |
| 85 triệu | 5.296.000 đ | 9.761.200 đ | 69.942.800 đ | +5.000.000 đ |
| 86 triệu | 5.306.000 đ | 10.058.200 đ | 70.635.800 đ | +5.000.000 đ |
| 87 triệu | 5.316.000 đ | 10.355.200 đ | 71.328.800 đ | +5.000.000 đ |
| 88 triệu | 5.326.000 đ | 10.652.200 đ | 72.021.800 đ | +5.000.000 đ |
| 89 triệu | 5.336.000 đ | 10.949.200 đ | 72.714.800 đ | +5.000.000 đ |
| 90 triệu | 5.346.000 đ | 11.246.200 đ | 73.407.800 đ | +5.000.000 đ |
| 91 triệu | 5.356.000 đ | 11.543.200 đ | 74.100.800 đ | +5.000.000 đ |
| 92 triệu | 5.366.000 đ | 11.840.200 đ | 74.793.800 đ | +5.000.000 đ |
| 93 triệu | 5.376.000 đ | 12.137.200 đ | 75.486.800 đ | +5.000.000 đ |
| 94 triệu | 5.386.000 đ | 12.434.200 đ | 76.179.800 đ | +5.000.000 đ |
| 95 triệu | 5.396.000 đ | 12.731.200 đ | 76.872.800 đ | +5.000.000 đ |
| 96 triệu | 5.406.000 đ | 13.028.200 đ | 77.565.800 đ | +5.000.000 đ |
| 97 triệu | 5.416.000 đ | 13.325.200 đ | 78.258.800 đ | +5.029.200 đ |
| 98 triệu | 5.426.000 đ | 13.622.200 đ | 78.951.800 đ | +5.078.700 đ |
| 99 triệu | 5.436.000 đ | 13.919.200 đ | 79.644.800 đ | +5.128.200 đ |
| 100 triệu | 5.446.000 đ | 14.216.200 đ | 80.337.800 đ | +5.172.500 đ |
| 101 triệu | 5.456.000 đ | 14.513.200 đ | 81.030.800 đ | +5.215.500 đ |
| 102 triệu | 5.466.000 đ | 14.810.200 đ | 81.723.800 đ | +5.258.500 đ |
| 103 triệu | 5.476.000 đ | 15.107.200 đ | 82.416.800 đ | +5.301.500 đ |
| 104 triệu | 5.486.000 đ | 15.404.200 đ | 83.109.800 đ | +5.344.500 đ |
| 105 triệu | 5.496.000 đ | 15.701.200 đ | 83.802.800 đ | +5.387.500 đ |
| 106 triệu | 5.506.000 đ | 15.998.200 đ | 84.495.800 đ | +5.430.500 đ |
| 107 triệu | 5.508.000 đ | 16.297.600 đ | 85.194.400 đ | +5.479.100 đ |
| 108 triệu | 5.508.000 đ | 16.597.600 đ | 85.894.400 đ | +5.529.100 đ |
| 109 triệu | 5.508.000 đ | 16.897.600 đ | 86.594.400 đ | +5.579.100 đ |
| 110 triệu | 5.508.000 đ | 17.197.600 đ | 87.294.400 đ | +5.629.100 đ |
Nhấn vào mức lương bất kỳ để xem chi tiết tính thuế đầy đủ với các trường hợp 0, 1, 2 người phụ thuộc và so sánh quy định cũ — mới. Hoặc sử dụng công cụ tính thuế TNCN 2026 để tính chính xác cho trường hợp của bạn.